
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | PNG - 603 | 7596 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PNG - 602 | 2170 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | PNG - 601 | 6732 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | PNG - 600 | 0981 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | PNG - 599 | 4753 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | PNG - 598 | 3296 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | PNG - 597 | 1760 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | PNG - 596 | 9472 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PNG - 595 | 5813 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | PNG - 594 | 8126 |
