























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | LKL - 489 | 3610 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | LKL - 488 | 8453 |
| 3 | 04 Jul 2026 | Sabtu | LKL - 487 | 3291 |
| 4 | 03 Jul 2026 | Jumat | LKL - 486 | 9079 |
| 5 | 02 Jul 2026 | Kamis | LKL - 485 | 4032 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | LKL - 484 | 2584 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | LKL - 483 | 3971 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | LKL - 482 | 0268 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | LKL - 481 | 3079 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | LKL - 480 | 1625 |
